Stodeus miniBip V2
CHF 74.00 inkl. MwSt.
Das Gefühl der ersten Thermik: ultraeinfaches Mini-Audio-Vario für Einsteiger, über USB-C aufladbar, nur 24 g, bis 200 h Laufzeit.
4 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Beschreibung
Der miniBip V2 ist ultraeinfach, über USB-C aufladbar, und sein Audioprofil profitiert von Stodeus’ 10-jähriger Erfahrung mit Audio-Varios – der beste Freund des Gleitschirm-Einsteigers.
Kurz vor dem Start einschalten und den Flug geniessen: Er braucht keine Einstellungen, reagiert intuitiv und klingt klar – mit einem Ton, der in Frequenz und Wiederholung mitsteigt.
Für wen? Für Flugschüler und Einsteiger – und für alle, die ein leichtes, unkompliziertes Backup wollen.
Konstruktion & Features
- Einfach: Keine Einstellungen nötig, intuitive Vario-Antwort
- Ultraleicht: Mit 24 g das leichteste Instrument von Stodeus
- Akku: Interner Akku für bis zu 200 h, Ladung über USB-C mit LED-Anzeige
- Klarer Ton: 3 Lautstärkestufen (niedrig, mittel, hoch)
- Hinweis: Einziges Stodeus-Instrument ohne Solarzelle
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 24 g |
| Abmessungen | 5.8 x 3.6 x 1.4 cm |
| Akku | Li-Polymer 200 mAh, bis 200 h |
| Steigempfindlichkeit | +10 cm/s |
| Lautstärke | 3 Stufen |
| Abschaltung | automatisch nach 25 min |
| Anschluss | USB-C |
| Hergestellt in | Frankreich |
Vergleich der Stodeus-Varios
miniBip V2(diese Seite) | BipBip PRO V2 | BlueBip | UltraBip | |
|---|---|---|---|---|
| Solar | ✗ | ✓ Sunpower | ✓ Sunpower | ✓ Sunpower |
| Interner Akku | ✓ Li-Polymer 200 mAh | ✓ Li-Polymer 400 mAh | ✓ Li-Polymer 500 mAh | ✓ Li-Polymer 500 mAh |
| Laden | ✓ USB-C | ✓ USB-C | ✓ USB-C | ✓ USB-C |
| Variometer | ✓ Digitaler Drucksensor | ✓ MEMS-Drucksensor | ✓ MEMS-Druck + Beschleunigungsmesser + Gyroskop (Instant Vario) | ✓ MEMS-Druck + Beschleunigungsmesser + Gyroskop (Instant Vario) |
| Ton | ✓ Piezo-Buzzer | ✓ Piezo-Buzzer | ✓ Piezo-Buzzer | ✓ Dual Speaker (Hi-Fi-Lautsprecher + Piezo) |
| Lautstärke einstellbar | ✓ 3 Stufen | ✓ 5 Stufen | ✓ 5 Stufen | ✓ 5 Stufen |
| Reset auf Werkseinstellungen | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abstiegsalarm einstellbar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steigempfindlichkeit einstellbar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrationszeit einstellbar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vario-Profile | ✓ 1 Profil | ✓ 2 Profile | ✓ 3 Profile, grafischer Editor | ✓ 3 Profile, grafischer Editor |
| LED-Vario (grün/orange/rot) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detektor für schwache Aufwinde | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Starterkennung | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Abschaltung | ✓ nach 25 min | ✓ nach 25 min | ✓ einstellbar | ✓ einstellbar |
| Einstellungen | ✗ | ✓ per Taste | ✓ App BipLink (iOS & Android) | ✓ App BipLink (iOS & Android) |
| Grafischer Vario-Editor | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Barometrischer Sensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beschleunigungsmesser | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gyroskop | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| GPS-Logger | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| KML- & IGC-Dateien | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Geschwindigkeit / Höhe | ✗ | ✗ | ✓ über Bluetooth | ✓ Sprachansage & Bluetooth |
| Sprachassistent | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Smart Speaking Assistant |
| Kopfhörerausgang | ✗ | ✓ USB-C, Vario-Töne | ✓ USB-C, Vario-Töne | ✓ USB-C, Vario-Töne & Sprache |
| Bluetooth (Smartphone, Uhr, Zubehör) | ✗ | ✗ | ✓ BLE, iOS & Android | ✓ BLE, iOS & Android |
| Genauigkeit | 10 cm/s | 7 cm/s | 4 cm/s | 4 cm/s |
| Abmessungen | 5.8 × 3.6 × 1.4 cm | 5.8 × 3.6 × 1.4 cm | 5.8 × 3.6 × 1.4 cm | 5.8 × 3.6 × 1.4 cm |
| Gewicht | 24 g | 26 g | 26 g | 29 g |
| Laufzeit | 200 h | unbegrenzt (400 h ohne Sonne) | 100 h | 50 h |
| Jetzt kaufen | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Angaben: Hersteller Stodeus. Am Handy lässt sich die Tabelle seitlich wischen.
Lieferumfang
- Stodeus miniBip V2
Angaben: Hersteller STODEUS, Frankreich.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Das könnte dir auch gefallen …
-
Stodeus Aufbewahrungsbeutel
CHF 9.00 inkl. MwSt. -
Stodeus USB-A auf USB-C Kabel
CHF 9.00 inkl. MwSt. -
Stodeus USB-C auf USB-C Kabel
CHF 9.00 inkl. MwSt. -
Stodeus Befestigungsset
CHF 9.00 inkl. MwSt. -
Stodeus Mini-Karabiner Clip’n’Bip (4er-Pack)
CHF 9.00 inkl. MwSt. -
Stodeus BipBubble Schutzhülle
CHF 19.00 inkl. MwSt. -
Stodeus BipBip PRO V2
CHF 119.00 inkl. MwSt. -
Skytraxx Tweety Pro
CHF 99.00 inkl. MwSt. -
Skybean SkyBean2
CHF 99.00 inkl. MwSt.




miniBip V2
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.