Phi Sola GT
Ursprünglicher Preis war: CHF 3'256.25CHF 2'670.15Aktueller Preis ist: CHF 2'670.15. inkl. MwSt.
Robuste Version der Sola mit strapazierfähigerem Tuch – günstiger und ideal für intensives Training am Übungshang (EN/LTF A).
Beschreibung
Die Sola GT ist die robuste Version der Sola: Das etwas schwerere Tuch macht sie günstiger in der Anschaffung und widerstandsfähiger im harten Trainingseinsatz am Übungshang. Flugverhalten und Einsatzbereiche entsprechen der Sola – vom Schulungsschirm über Thermik und Hike & Fly bis zum Miniwing (in den kleinen Grössen hoch beladen EN B).
Technische Daten
| Grösse | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zellenzahl | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Projizierte Spannweite (m) | 8,02 | 8,44 | 8,85 | 9,22 | 9,62 |
| Projizierte Fläche (m²) | 18,55 | 20,52 | 22,59 | 24.51 | 26,66 |
| Projizierte Streckung | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | 10,03 | 10,56 | 11,08 | 11,54 | 12,03 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 21,55 | 23,69 | 26,08 | 28,3 | 30,78 |
| Ausgelegte Streckung | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Leinenlänge (m) | 6,13 | 6,45 | 6,77 | 7,05 | 7,35 |
| Max. Profiltiefe (m) | 2,65 | 2,78 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
| Min. Profiltiefe (m) | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| Gewicht (kg) | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,2 |
| Thermik Gewichtsber. (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
| Hike&Fly Gewichtsber. (kg) | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 110-120 | |
| Miniwing Gewichtsber. (kg) | 90-110 | 100-120 | |||
| Zertifizierter Gewichtsber. (kg) | 55-90 | 65-100 | 75-110 | 90-120 | 105-130 |
| Zulassung (EN/LTF) | A | A | A | A | A |
| Zert GewB. erweitet (kg) | 90-110 | 100-120 | |||
| Zulassung (EN/LTF) | B | B | |||
| Erw. Gew Ber. Motor (kg) | 55-130 | 65-130 | 75-170 | 90-170 | 105-170 |
| Zulassung DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. |
| Material | MJ32, Skytex 40 | ||||
| Anzahl Tragegurte | RZ1 (3), R01, R10 (3+1) | ||||
| Tragegurtlänge (mm) | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Technische Daten: Herstellerangaben PHI.
Zusätzliche Informationen
| Marke | |
|---|---|
| Grösse | 18 (55–90 kg), 20 (65–100 kg), 22 (75–110 kg), 24 (90–120 kg), 26 (105–130 kg) |
| Farbe | 1 – Violett/Gelb, 2 – Orange/Schwarz, 3 – Gelb/Blau, 4 – Blau/Schwarz |
| Herstellerseite |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.