Phi Maestro 3 light (17–18)
Ursprünglicher Preis war: CHF 4'832.75CHF 3'962.90Aktueller Preis ist: CHF 3'962.90. inkl. MwSt.
Superleichter High-B-Schirm mit Nitinol-Stäbchen und extrem kleinem Packmass – kleine Grössen (EN/LTF B).
Beschreibung
Der Maestro 3 setzt eine lange Reihe von High-B-Schirmen fort, mit der dieses Segment einst begründet wurde. Mehr Streckung, ein neues Profil, gepolsterte Nitinol-Stäbchen, Mini-Ribs vorne und hinten sowie neue Tragegurte sorgen für mehr Leistung, höhere Stabilität und ein ausgewogeneres Handling.
Die Light-Version ist zusätzlich superleicht und hat ein extrem kleines Packmass – ideal für Hike & Fly und lange Strecken.
Technische Daten
| Grösse | 17 | 18 |
|---|---|---|
| Zellenzahl | 76 | 76 |
| Projizierte Spannweite (m) | 8,38 | 8,60 |
| Projizierte Fläche (m²) | 16,8 | 17,72 |
| Projizierte Streckung | 4,18 | 4,18 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | 10,50 | 10,78 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 19,51 | 20,57 |
| Ausgelegte Streckung | 5,65 | 5,65 |
| Leinenlänge (m) | 6,44 | 6,61 |
| Max. Profiltiefe (m) | 2,32 | 2,4 |
| Min. Profiltiefe (m) | 0,48 | 0,54 |
| Gewicht (kg) | 3 | 3,15 |
| Standard Gewichtsber. (kg) | 55-75 | 60-80 |
| Erweiterter Gewichtsber. (kg) | 80-85 | |
| Zertifizierter Gewichtsber. (kg) | 55-75 | 60-85 |
| Zulassung (EN/LTF) | B | B |
| Erw. Gew Ber. Motor (kg) | 50-150 | 70-150 |
| Zulassung DGAC | i.A. | i.A. |
| Material | Porcher Skytex 27 / Dokdo D10 | |
| Anzahl Tragegurte | R14 (3+1), RZ3 (3) | |
| Tragegurtlänge (mm) | 540 | 540 |
| Beschleuniger Weg (mm) | 180 | 180 |
Lieferumfang: Gleitschirm, Kompressionssack, Reparaturmaterial
Technische Daten: Herstellerangaben PHI.
Zusätzliche Informationen
| Marke | |
|---|---|
| Grösse | 17 (55–75 kg), 18 (60–85 kg) |
| Farbe | 1 – Petrol/Orange, 2 – Orange/Petrol, 3 – Lila/Petrol, 4 – Weiss/Lila |
| Herstellerseite |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.