Phi Scala 2
Ursprünglicher Preis war: CHF 5'245.65CHF 4'301.45Aktueller Preis ist: CHF 4'301.45. inkl. MwSt.
Robuster Zweileiner der C-Klasse, abgeleitet vom X-Alps-Rennschirm: Top-Leistung mit hoher Sicherheit und Einfachheit (EN C).
Beschreibung
Die Scala 2 ist die schwerere und robustere Version der Scala 2 light – mit derselben DNA, aber mehr Reserven für den Alltag und häufiges Fliegen.
Die Scala wurde für Hike-&-Fly-Rennen wie die Red Bull X-Alps entwickelt. Dort brauchen Athleten einen Schirm, der nicht nur sehr leistungsstark ist, sondern auch nach vielen Wettkampftagen noch sicher, einfach und verlässlich fliegt. Die Scala 2 wurde in Leistung, Bedienbarkeit und Einfachheit nochmals verbessert.
Technische Daten
| Grösse | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zellenzahl | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Projizierte Spannweite (m) | 9,48 | 9,8 | 10,12 | 10,44 | 10,73 |
| Projizierte Fläche (m²) | 17,71 | 18,95 | 20,2 | 21,48 | 22,73 |
| Projizierte Streckung | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | 11,8 | 12,20 | 12,6 | 13 | 13,37 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 20,56 | 22 | 23,45 | 24,93 | 26,39 |
| Ausgelegte Streckung | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| Leinenlänge (m) | 6,95 | 7,19 | 7,43 | 7,66 | 7,88 |
| Max. Profiltiefe (m) | 2,28 | 2,36 | 2,44 | 2,52 | 2,59 |
| Min. Profiltiefe (m) | 0,11 | 0,11 | 0,116 | 0,12 | 0,12 |
| Gewicht (kg) | 4,59 | 4,76 | 4,9 | 5,05 | 5,2 |
| Standard Gewichtsber. (kg) | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-125 |
| Erweiterter Gewichtsber. (kg) | 95-100 | 105-110 | 115-120 | 125-130 | |
| Zertifizierter Gewichtsber. (kg) | 65-85 | 75-100 | 85-110 | 95-120 | 110-130 |
| Zulassung (EN) | C | C | C | C | C |
| Material | MJ 32, Skytex 40 | ||||
| Tragegurt | R12 (option: R11) | ||||
| Tragegurtlänge (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Beschleuniger Weg (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lieferumfang: Gleitschirm, Harmonica-Zellpacksack, Reparaturset
Technische Daten: Herstellerangaben PHI.
Zusätzliche Informationen
| Marke | |
|---|---|
| Grösse | 18 (65–85 kg), 19 (75–100 kg), 20 (85–110 kg), 21 (95–120 kg), 23 (110–130 kg) |
| Farbe | 1 – Royalblau, 2 – Orange, 3 – Lime |
| Herstellerseite |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.