Phi Rondo
Ursprünglicher Preis war: CHF 5'104.90CHF 4'186.05Aktueller Preis ist: CHF 4'186.05. inkl. MwSt.
Hochgestreckter High-B-Tandemschirm mit Nitinol-Technologie für leistungsstarke Doppelsitzerflüge (EN/LTF B).
Beschreibung
Der Rondo richtet sich an Tandempiloten, die mehr Leistung wollen als bei den üblichen Low-B-Tandems. Mit 58 Zellen, Mini-Ribs und einer Streckung von 5.7 ist er ein echter High-End-B-Schirm. Nitinol-Stäbchen mit Neopren-Polsterung an der Eintrittskante machen die Nase zudem deutlich robuster gegen Abrieb.
Technische Daten
| size | 190 | 210 | 230 |
|---|---|---|---|
| number of cells | 58 | 58 | 58 |
| projected span (m) | 11,12 | 11,66 | 12,03 |
| projected area (m²) | 29,97 | 32,97 | 35,05 |
| projected aspect ratio | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| flat span (m) | 14,18 | 14,87 | 15,33 |
| flat area (m²) | 35,38 | 38,92 | 41,37 |
| flat aspect ratio | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| line length (m) | 8,45 | 8,86 | 9,14 |
| maximum chord (m) | 3,04 | 3,19 | 3,29 |
| minimum chord (m) | 0,75 | 0,81 | 0,81 |
| weight (kg) | 6.1 | 6.5 | 6.9 |
| certified weight range (kg) | 100-200 | 110-220 | 135-240 |
| certification (EN/LTF) | B | B | B |
| material | Porcher 38, 27 | ||
| risers | RZ13 (3+1) | ||
| riser length (mm) | 347 | 347 | 347 |
| trim travel (mm) | 80 | 80 | 80 |
Technische Daten: Herstellerangaben PHI.
Zusätzliche Informationen
| Marke | |
|---|---|
| Grösse | 190 (100–200 kg), 210 (110–220 kg), 230 (135–240 kg) |
| Farbe | 1 – Blau/Weiss, 2 – Orange/Weiss, 3 – Bordeaux/Blau, 4 – Gelb/Blau |
| Herstellerseite |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.