Skywalk Mint
Ursprünglicher Preis war: CHF 5'250.00CHF 4'200.00Aktueller Preis ist: CHF 4'200.00. inkl. MwSt.
Der EN-C 2-Leiner MINT wurde auf Basis unseres X-Alps Gleitschirms konstruiert und bietet dir leistungsstarke Performance auf deinen XC-Strecken
Beschreibung
Der MINT ist der EN-C-2-Leiner von Skywalk, konstruiert auf Basis des X-Alps-Schirms für versierte XC-Piloten und Wettbewerbseinsteiger. Er kombiniert die einfacheren Flugeigenschaften und höhere passive Sicherheit der C-Klasse mit der Leistung höher klassifizierter Schirme.
Dank moderater Streckung reagiert er direkt und dreht leichtgängig – auch in starker und windversetzter Thermik. Der klar definierte Steuerdruck gibt dir Kontrolle in Turbulenzen, und das Startverhalten ist einfach, ohne spezielle Technik.
Die durchdachte Spannungsverteilung macht die Kappe für ihre Klasse sehr stabil. Beschleunigt stabilisierst du den MINT ermüdungsfrei über die B-Steuerung. Ideal für erfahrene Aufsteiger aus der High-B-Klasse und für Sport- und Wettkampfpiloten.
Konstruktion & Features
- 2 Leinenebenen Mit B-Steuerung: Verringert die Anzahl an Leinen und damit den Luftwiderstand. Ermöglicht einen schnellen, effizienten Flugstil. Vorteile: mehr Leistung, volle Kontrolle im beschleunigten Flug und eine bessere Übersicht am Startplatz.
- Rigid Foil: Nylonfäden halten die Flügelnase sowie das Profil in Form und sorgen für einen konstanteren Staudruck. Vorteile: Besseres Startverhalten und mehr Leistung.
- Mini Ribs: Die Verdopplung der Zelle am Achterliek erhöht die Formstabilität erheblich. Vorteil: Weniger Verwirbelungen verbessern die Aerodynamik und damit die Leistung.
- 3D-Shaping: Die exakte Berechnung der Flügelnase und der Einbau eines weiteren Tuchstreifens verringern die Faltenbildung in diesem sensiblen Teil des Schirms. Vorteile: exakter geformte Kappe, mehr Leistung.
- Shark Nose: Die Shark Nose Technologie verbessert in Kombination mit einem entsprechenden Flügeldesign die Druckverteilung in der Schirmkappe erheblich. Vorteile: deutlich satteres Fluggefühl und deutliches Leistungsplus vor allem beim beschleunigten Gleiten.
Technische Daten
| Grösse | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Zellen | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Fläche ausgelegt (m²) | 20.26 | 21.38 | 22.70 | 24.20 | 25.67 | 26.94 |
| Fläche projiziert (m²) | 17.29 | 18.24 | 19.37 | 20.65 | 21.90 | 22.98 |
| Spannweite ausgelegt (m) | 11.34 | 11.65 | 12.01 | 12.40 | 12.77 | 13.08 |
| Spannweite projiziert (m) | 9.22 | 9.48 | 9.76 | 10.08 | 10.38 | 10.64 |
| Streckung ausgelegt | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| Streckung projiziert | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| min. Profiltiefe (cm) | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 |
| max. Profiltiefe (cm) | 220 | 226 | 233 | 240 | 248 | 254 |
| Schirmgewicht (kg) | 4.30 | 4.45 | 4.60 | 4.80 | 5.10 | 5.30 |
| Gewichtsbereich (kg) | 55 – 75 | 65 – 85 | 75 – 95 | 85 – 105 | 95 – 115 | 105 – 125 |
| Musterprüfung | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C |
Angaben: Hersteller Skywalk.
Materialien
| Bauteil | Material |
|---|---|
| Obersegel | Dominico TX-Light |
| Untersegel | Dominico TX-Light |
| Rippen | Dominico TX-Light hard |
| Bänder | Dominico TX-Light hard |
| Stammleinen | Edelrid 8001U – 470/340/190/130; Liros PPSLS 125 |
| Mittelleinen | Edelrid 8001U – 230/190/90/70/50; Liros DC 60 |
| Topleinen | Liros DC 60, DC 35 |
| Bremsleinen | Liros DFLP 200/32, PPSLS 65, DC 35; Edelrid 8001U – 50 |
| Tragegurte | Güth & Wolf 12mm Gurtband |
Farben



Sonderfarben sind gegen Aufpreis beim Hersteller möglich – wir beraten dich gerne.
Video
Lieferumfang
- Skywalk Mint
- GUARDBAG Innenpacksack
- Packing Tube
- BASIC GUIDE
- Multifunktionstuch
- Stickerbogen
- Ersatz-Klebesegel
Angaben: Hersteller Skywalk GmbH & Co. KG, Deutschland.
Zusätzliche Informationen
| Grösse | 75, 85, 95, 105, 115, 125 |
|---|---|
| Farbe | Bluberry, Tropical Lime, Frosted Orange |
| Zellenzahl | 68 (alle Grössen) |
| Fläche ausgelegt | 75: 20.26 m², 85: 21.38 m², 95: 22.70 m², 105: 24.20 m², 115: 25.67 m², 125: 26.94 m² |
| Spannweite ausgelegt | 75: 11.34 m, 85: 11.65 m, 95: 12.01 m, 105: 12.40 m, 115: 12.77 m, 125: 13.08 m |
| Streckung (ausgelegt / projiziert) | 6.40 / 4.92 (alle Grössen) |
| Gewicht Schirm | 75: 4.30 kg, 85: 4.45 kg, 95: 4.60 kg, 105: 4.80 kg, 115: 5.10 kg, 125: 5.30 kg |
| Zulassung | EN/LTF C (alle Grössen) |
| Startgewicht zertifiziert | 75: 55-75 kg, 85: 65-85 kg, 95: 75-95 kg, 105: 85-105 kg, 115: 95-115 kg, 125: 105-125 kg |
| Zulassungsklasse | |
| Marke | |
| Gleitschirmkategorie | |
| Passendes Zubehör | Skywalk Tubebags, Skywalk Kompressionsband, Skywalk Kompressionsinnenpacksack, Skywalk Riser Bag |
| Herstellerseite |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.