Beschreibung
Flymaster NAV-C FLARM als Option
Flymaster CASHBACK FLARM Subvention Geschenkt ! 100 bis 200.- CHF
Flymaster-Cashback-Flarm-Teilnamebedingungen
Subvention-Cashback-Antragsformular
Hier trifft die DNA des NAV SD auf den Geist des LIVE DS, was zu einem leichten und vielseitigen Wunderwerk mit einem Display führt. Es ist die ultimative Fusion, die das Beste aus beiden Welten bietet, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Erleben Sie mit dem NAV C eine neue Ära exzellenter Navigation.
| Display Typ/Auflösung: | 640×480 Pixel Reflective colour |
| Akku Kapazität (Li-Ion) mAh: | 6000 |
| Betriebszeit mit vollem Akku: | >24h |
| Abmessungen: | 152 x 90 x 18 mm (LxBxH) |
| Gewicht: | 200 g |
| GPS: | 72 channel U-blox BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS |
| Native USB-Verbindung: | USB-Massenspeicherzugriff vom Typ C |
| Akku Ladung über Netzteil oder USB Port: | Ja |
| Bluetooth Schnittstelle: | Bluetooth 5 low energy module |
| Flarmbereit (optionaler Flarm Aware RX + TX-Modus): | Ja, mit Option |
| Micro-SD Karten Slot: | Supports cards up to 256 GB |
| 6 Achsen Beschleunigungsmesser und Magnetometer (6-Grad neigungskompensierten Kompass): | Ja |
| kostenlose Updates, Firmware über USB: | Ja |
| Anzahl individueller Seiten: | 8 |
| Anzahl der konfigurierbaren grafischen Elemente: | 15 |
| Anzahl der konfigurierbaren Datenfelder: | 85 |
| Seitenauslöserereignisse (Seite wechselt automatisch, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt): | Luftraumwarnung, Thermik Einstieg, Übergang (Thermik Ausstieg), Ankunft am Wendepunkt, Start geöffnet, Einschalten |
| Vielsprachig übersetzt: | Ja |
| Alarmtöne (Ton wird ausgegeben, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt): | Luftraum, Wendepunkt quittiert, Start geöffnet, Ziel erreichbar, Entfernungen, Ablauf-Zeit, Sinkalarm |
| Akustischer Thermik-Buzzer: | Ja |
| Hochsensibles Variometer mit 10-facher Abstufung und 10 cm Auflösung: | Ja |
| Einstellbarer digitaler Vario Filter: | Ja |
| Vario-Sound: | Voll konfigurierbarer Vario-Sound |
| Lautstärkenstufen: | 6 Levels (konfigurierbar im Menu oder mit einem Schlüssel) |
| Automatische Stummschaltung, hält vario bis zum Start stumm: | Ja |
| Höhenmesser anpassen über QNH: | Ja |
| Höhenmesser anpassen über GPS: | Ja |
| Höhenmesser: | 2 |
| 3D Fluglogger (IGC-Format): | Ja |
| Trackpunkte: | >300000 |
| Max. Anzahl der speicherbaren Flüge: | 248 |
| Anzeige von Sperrgebieten in der Karte: | Ja |
| Anzeige des Abstands (horizontal und vertikal) zu einem beschränkten Luftraum: | Ja |
| Alarm bei Annäherung und Verletzng eines beschränkten Luftraums: | Ja |
| Kritische Luftraum-Seite (Zeigt Informationen über Lufträume, in Reichweite eines definierten Abstands): | Ja |
| Einstellbare Warnung bei horizontaler und vertikaler Annäherung an einen beschränkten Luftraum: | Ja |
| Weltweit Lufträume: | Ja |
| Weltweite Topokarte: | farbige Karten mit topografischen Daten, kofigurierbar |
| Thermikzentrum Anzeige: | Ja |
| Einige spezifische Datenfelder wie Distanz zum Startplatz, derzeitige und durchschnittliche Gleitzahl, Geschwindigkeit etc.: | Ja |
| Anzeige der Distanz zur Thermik: | Ja |
| Gehe zu Wegpunkt: | Ja |
| Route aus mehreren Wegpunkten: | Ja |
| Windgeschwindigkeit und Richtung (GPS basiert): | Ja |
| Automatische Höhengewinnanzeige: | Ja |
| Nahe gelegene Landungen (zeigt das erforderliche Gleitverhältnis und die Entfernung zu allen Landungen an, die erreicht werden können): | Ja |
| TASK Optimierer (berechnet die kürzeste Route): | Ja |
| Speed to Start (berechnet den optimalen Speed für den perfekten Start): | Ja |
| Ankunft der Höhe am nächsten Wegpunkt und Ziel (unter Berücksichtigung des Windes): | Ja |
| Anzeige mehrfacher Gleitzahlen (zum Ziel, Durchschnitt, zum nächsten Punkt etc.): | Ja |
| Einfache Aufgabendefinition: | Ja |
| MAC und Windows kompatibel: | Ja |
Mehr Infos
Falls dieser Artikel nicht an Lager ist, wird er für dich bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.











flymaster




