Phi Beat 2 light NT
Ursprünglicher Preis war: CHF 4'894.40CHF 4'013.45Aktueller Preis ist: CHF 4'013.45. inkl. MwSt.
Beat 2 light mit Nitinol-Stäbchen (NT): formstabile Eintrittskante und bewährte Balance aus Sicherheit und Leistung (EN/LTF B).
Beschreibung
Der Beat 2 light NT überträgt die Nitinol-Technologie des Maestro 3 auf den Beat 2 light. Nitinol ist eine Formgedächtnis-Legierung: Die Stäbchen nehmen auch nach engem Packen wieder ihre ursprüngliche Form an, was die Eintrittskante formstabil und langlebig macht. Flugverhalten und Einsatzbereich entsprechen dem Beat 2 light.
Technische Daten
| Grösse | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zellenzahl | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Projizierte Spannweite (m) | 8,29 | 8,74 | 9,18 | 9,4 | 9,61 | 10,02 |
| Projizierte Fläche (m²) | 17,74 | 19,72 | 21,73 | 22,77 | 23,79 | 25,89 |
| Projizierte Streckung | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | 10,51 | 11,07 | 11,63 | 11,9 | 12,17 | 12,69 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 20,8 | 23,11 | 25,48 | 26,7 | 27,9 | 30,37 |
| Ausgelegte Streckung | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| Leinenlänge (m) | 6,24 | 6,57 | 6,9 | 7,07 | 7,22 | 7,53 |
| Max. Profiltiefe (m) | 2,45 | 2,58 | 2,71 | 2,77 | 2,84 | 2,96 |
| Min. Profiltiefe (m) | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,8 |
| Gewicht (kg) | 3 | 3,3 | 3,58 | 3,72 | 3,85 | 4,15 |
| Zertifizierter Gewichtsber. (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
| Zulassung (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B |
| Erw. Gew Ber. Motor (kg) | 55-130 | 65-130 | 75-170 | 83-170 | 90-170 | 105-170 |
| Zulassung DGAC | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
| Material | Porcher Skytex 27 double coated / MJ 29 4 times coated | |||||
| Anzahl Tragegurte | RZ3 (3), R03 (3+1), R04 (3+1), R14 | |||||
| Tragegurtlänge (mm) | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Beschleuniger Weg (mm) | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lieferumfang: Gleitschirm, Harmonica-Zellpacksack, Reparaturset
Technische Daten: Herstellerangaben PHI.
Zusätzliche Informationen
| Marke | |
|---|---|
| Grösse | 18 (55–75 kg), 20 (65–85 kg), 22 (75–95 kg), 23 (83–103 kg), 24 (90–110 kg), 26 (105–130 kg) |
| Farbe | 1 – Petrol, 2 – Orange, 3 – Lila |
| Herstellerseite |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.