Beschreibung
CCC-Schirm für Wettkampf- und Spitzenpiloten.
Die CCC-Klasse ist die ultimative Darstellung dessen, was ein moderner Gleitschirm sein kann. Alles wird bis ans Limit getrieben, aber immer noch mit Rücksicht auf die Sicherheitsreserven, die einzigartige Mischung, die sehr, sehr schwierig zu kreieren und fein abzustimmen ist. Deshalb gibt es auch nur eine sehr begrenzte Anzahl von Herstellern, die sich entschließen, dieses Spiel mitzuspielen.
Davinci hat die Herausforderung angenommen! Und Davinci ist darauf stolz, den CCC-Schirm zu präsentieren: den Opera.
Dieser Schirm ist ein einzigartiges Konzept. Trotz der beeindruckenden AR von 7,85 und den vielen Zellen (128) ist dieser Schirm für seine Kategorie immer noch sehr benutzerfreundlich. Er hat eine erstaunliche Stabilität, auch im beschleunigten Flug, und ist einfach zu steuern, so dass sich der Pilot auf die Taktik konzentrieren kann. In diesem Fluggerät mit beeindruckender Optik und sehr anspruchsvollem Design stecken jede Menge Innovationen und Know-how. Aber das Ergebnis zählt. Der Opera hat bereits einen beeindruckenden Einstand beim XC-Wettbewerb gegeben und viel positives Feedback erhalten, und Davinci hofft, dass das nur der Anfang der ist.
Technische Daten
Size | XS | S | SM | M | L | XL |
Flat area, sq.m | 19.2 | 21.0 | 22.7 | 23.6 | 25.5 | 27.5 |
Flat A.R. | 7.84(7.63) | 7.84(7.63) | 7.84(7.63) | 7.84(7.63) | 7.84(7.63) | 7.84(7.63) |
Flat span, m | 12.27 | 12.83 | 13.34 | 13.60 | 14.14 | 14.68 |
Projected area, sq.m | 16.6 | 18.1 | 19.6 | 20.4 | 22.0 | 23.7 |
Projected A.R. | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
Projected span, m | 10.04 | 10.50 | 10.92 | 11.13 | 11.57 | 12.02 |
Cells, total | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Cells, closed | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Flattening, % | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 |
Cord max, m | 1.95 | 2.04 | 2.12 | 2.17 | 2.25 | 2.34 |
Cord average, m | 1.6 | 1.64 | 1.70 | 1.73 | 1.80 | 1.87 |
Lines height, m | 7.60 | 7.96 | 8.27 | 8.43 | 8.77 | 9.10 |
Lines scheme | A1+A2+A3+B | A1+A2+A3+B | A1+A2+A3+B | A1+A2+A3+B | A1+A2+A3+B | A1+A2+A3+B |
Accelerator travel, mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Glider weight, kg | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 7.3 |
Takeoff weight, kg | 80-92 | 85-100 | 95-110 | 100-115 | 110-125 | 120-135 |
Certification | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
Geliefert mit deinem Schirm
Rucksack
Long Bag
Einfach und praktischer Schnellpacksack
Repair kit
Reperaturkit (Beutel & Schlüsselring)
Mehr Infos
Extrafarben + CHF ~220.00
Lieferfrist 1-2 Wochen. Lieferung ab Lager Südkorea. (Extrafarben mind. 6 Wochen)